Skattetabell 30 2026
Skattetabell 30 visar hur mycket preliminärskatt arbetsgivaren drar från din månadslön 2026 när din totala skattesats är cirka 30 procent. Här är hela tabellen för månadslöner upp till 80 000 kr.
Kommuner med skattetabell 30
7 kommuner har skattetabell 30 för den som inte är medlem i Svenska kyrkan 2026:
För medlemmar i Svenska kyrkan gäller tabell 30 normalt i 1 kommuner, till exempel Österåker.
Skatteavdrag per månadslön – tabell 30
Hitta raden där din bruttolön ligger. Kolumn 1 gäller dig som är under 66 år, kolumn 3 dig som fyllt 66 år vid årets början.
| Månadslön (kr) | Skatt kolumn 1 | Skatt kolumn 3 (66+) |
|---|---|---|
| 10 001–10 100 | 1 114 | 780 |
| 10 101–10 200 | 1 133 | 790 |
| 10 201–10 300 | 1 152 | 800 |
| 10 301–10 400 | 1 170 | 801 |
| 10 401–10 500 | 1 189 | 811 |
| 10 501–10 600 | 1 208 | 820 |
| 10 601–10 700 | 1 227 | 830 |
| 10 701–10 800 | 1 246 | 839 |
| 10 801–10 900 | 1 264 | 849 |
| 10 901–11 000 | 1 283 | 850 |
| 11 001–11 100 | 1 302 | 860 |
| 11 101–11 200 | 1 321 | 870 |
| 11 201–11 300 | 1 340 | 879 |
| 11 301–11 400 | 1 358 | 889 |
| 11 401–11 500 | 1 377 | 899 |
| 11 501–11 600 | 1 396 | 900 |
| 11 601–11 700 | 1 415 | 910 |
| 11 701–11 800 | 1 434 | 919 |
| 11 801–11 900 | 1 452 | 929 |
| 11 901–12 000 | 1 471 | 939 |
| 12 001–12 100 | 1 490 | 948 |
| 12 101–12 200 | 1 509 | 949 |
| 12 201–12 300 | 1 527 | 959 |
| 12 301–12 400 | 1 546 | 969 |
| 12 401–12 500 | 1 565 | 978 |
| 12 501–12 600 | 1 584 | 988 |
| 12 601–12 700 | 1 603 | 998 |
| 12 701–12 800 | 1 621 | 1 007 |
| 12 801–12 900 | 1 640 | 1 009 |
| 12 901–13 000 | 1 659 | 1 018 |
| 13 001–13 100 | 1 678 | 1 028 |
| 13 101–13 200 | 1 697 | 1 038 |
| 13 201–13 300 | 1 715 | 1 047 |
| 13 301–13 400 | 1 734 | 1 057 |
| 13 401–13 500 | 1 753 | 1 058 |
| 13 501–13 600 | 1 772 | 1 068 |
| 13 601–13 700 | 1 791 | 1 077 |
| 13 701–13 800 | 1 809 | 1 087 |
| 13 801–13 900 | 1 827 | 1 097 |
| 13 901–14 000 | 1 845 | 1 106 |
| 14 001–14 100 | 1 863 | 1 108 |
| 14 101–14 200 | 1 881 | 1 117 |
| 14 201–14 300 | 1 900 | 1 127 |
| 14 301–14 400 | 1 918 | 1 137 |
| 14 401–14 500 | 1 936 | 1 146 |
| 14 501–14 600 | 1 954 | 1 156 |
| 14 601–14 700 | 1 972 | 1 157 |
| 14 701–14 800 | 1 990 | 1 167 |
| 14 801–14 900 | 2 008 | 1 176 |
| 14 901–15 000 | 2 026 | 1 186 |
| 15 001–15 100 | 2 044 | 1 196 |
| 15 101–15 200 | 2 062 | 1 205 |
| 15 201–15 300 | 2 080 | 1 215 |
| 15 301–15 400 | 2 098 | 1 216 |
| 15 401–15 500 | 2 117 | 1 226 |
| 15 501–15 600 | 2 135 | 1 236 |
| 15 601–15 700 | 2 153 | 1 245 |
| 15 701–15 800 | 2 171 | 1 255 |
| 15 801–15 900 | 2 189 | 1 264 |
| 15 901–16 000 | 2 207 | 1 266 |
| 16 001–16 100 | 2 229 | 1 276 |
| 16 101–16 200 | 2 251 | 1 286 |
| 16 201–16 300 | 2 273 | 1 296 |
| 16 301–16 400 | 2 295 | 1 306 |
| 16 401–16 500 | 2 318 | 1 316 |
| 16 501–16 600 | 2 340 | 1 317 |
| 16 601–16 700 | 2 362 | 1 327 |
| 16 701–16 800 | 2 384 | 1 337 |
| 16 801–16 900 | 2 406 | 1 347 |
| 16 901–17 000 | 2 428 | 1 357 |
| 17 001–17 100 | 2 450 | 1 367 |
| 17 101–17 200 | 2 472 | 1 368 |
| 17 201–17 300 | 2 494 | 1 378 |
| 17 301–17 400 | 2 516 | 1 388 |
| 17 401–17 500 | 2 538 | 1 398 |
| 17 501–17 600 | 2 560 | 1 408 |
| 17 601–17 700 | 2 582 | 1 418 |
| 17 701–17 800 | 2 604 | 1 428 |
| 17 801–17 900 | 2 626 | 1 430 |
| 17 901–18 000 | 2 648 | 1 440 |
| 18 001–18 100 | 2 670 | 1 450 |
| 18 101–18 200 | 2 692 | 1 460 |
| 18 201–18 300 | 2 714 | 1 469 |
| 18 301–18 400 | 2 736 | 1 479 |
| 18 401–18 500 | 2 759 | 1 481 |
| 18 501–18 600 | 2 781 | 1 491 |
| 18 601–18 700 | 2 803 | 1 501 |
| 18 701–18 800 | 2 825 | 1 511 |
| 18 801–18 900 | 2 847 | 1 521 |
| 18 901–19 000 | 2 869 | 1 531 |
| 19 001–19 100 | 2 891 | 1 532 |
| 19 101–19 200 | 2 913 | 1 542 |
| 19 201–19 300 | 2 935 | 1 552 |
| 19 301–19 400 | 2 957 | 1 562 |
| 19 401–19 500 | 2 979 | 1 572 |
| 19 501–19 600 | 3 001 | 1 582 |
| 19 601–19 700 | 3 023 | 1 584 |
| 19 701–19 800 | 3 045 | 1 594 |
| 19 801–19 900 | 3 067 | 1 603 |
| 19 901–20 000 | 3 089 | 1 613 |
| 20 001–20 200 | 3 133 | 1 631 |
| 20 201–20 400 | 3 177 | 1 641 |
| 20 401–20 600 | 3 222 | 1 660 |
| 20 601–20 800 | 3 266 | 1 678 |
| 20 801–21 000 | 3 310 | 1 688 |
| 21 001–21 200 | 3 354 | 1 707 |
| 21 201–21 400 | 3 398 | 1 725 |
| 21 401–21 600 | 3 442 | 1 735 |
| 21 601–21 800 | 3 486 | 1 754 |
| 21 801–22 000 | 3 530 | 1 772 |
| 22 001–22 200 | 3 574 | 1 782 |
| 22 201–22 400 | 3 619 | 1 800 |
| 22 401–22 600 | 3 663 | 1 819 |
| 22 601–22 800 | 3 707 | 1 837 |
| 22 801–23 000 | 3 751 | 1 847 |
| 23 001–23 200 | 3 796 | 1 866 |
| 23 201–23 400 | 3 842 | 1 884 |
| 23 401–23 600 | 3 888 | 1 894 |
| 23 601–23 800 | 3 934 | 1 913 |
| 23 801–24 000 | 3 979 | 1 931 |
| 24 001–24 200 | 4 025 | 1 941 |
| 24 201–24 400 | 4 071 | 1 959 |
| 24 401–24 600 | 4 117 | 1 978 |
| 24 601–24 800 | 4 162 | 1 988 |
| 24 801–25 000 | 4 208 | 2 006 |
| 25 001–25 200 | 4 254 | 2 025 |
| 25 201–25 400 | 4 300 | 2 035 |
| 25 401–25 600 | 4 345 | 2 053 |
| 25 601–25 800 | 4 391 | 2 072 |
| 25 801–26 000 | 4 437 | 2 082 |
| 26 001–26 200 | 4 483 | 2 100 |
| 26 201–26 400 | 4 528 | 2 119 |
| 26 401–26 600 | 4 574 | 2 129 |
| 26 601–26 800 | 4 620 | 2 147 |
| 26 801–27 000 | 4 666 | 2 166 |
| 27 001–27 200 | 4 712 | 2 176 |
| 27 201–27 400 | 4 757 | 2 194 |
| 27 401–27 600 | 4 803 | 2 213 |
| 27 601–27 800 | 4 849 | 2 231 |
| 27 801–28 000 | 4 894 | 2 241 |
| 28 001–28 200 | 4 940 | 2 260 |
| 28 201–28 400 | 4 986 | 2 278 |
| 28 401–28 600 | 5 032 | 2 288 |
| 28 601–28 800 | 5 077 | 2 307 |
| 28 801–29 000 | 5 123 | 2 325 |
| 29 001–29 200 | 5 169 | 2 335 |
| 29 201–29 400 | 5 215 | 2 354 |
| 29 401–29 600 | 5 260 | 2 372 |
| 29 601–29 800 | 5 306 | 2 382 |
| 29 801–30 000 | 5 352 | 2 400 |
| 30 001–30 200 | 5 398 | 2 419 |
| 30 201–30 400 | 5 443 | 2 429 |
| 30 401–30 600 | 5 489 | 2 447 |
| 30 601–30 800 | 5 535 | 2 466 |
| 30 801–31 000 | 5 581 | 2 476 |
| 31 001–31 200 | 5 627 | 2 494 |
| 31 201–31 400 | 5 672 | 2 513 |
| 31 401–31 600 | 5 718 | 2 523 |
| 31 601–31 800 | 5 764 | 2 541 |
| 31 801–32 000 | 5 810 | 2 566 |
| 32 001–32 200 | 5 855 | 2 610 |
| 32 201–32 400 | 5 901 | 2 654 |
| 32 401–32 600 | 5 947 | 2 698 |
| 32 601–32 800 | 5 993 | 2 744 |
| 32 801–33 000 | 6 038 | 2 788 |
| 33 001–33 200 | 6 084 | 2 832 |
| 33 201–33 400 | 6 130 | 2 879 |
| 33 401–33 600 | 6 176 | 2 924 |
| 33 601–33 800 | 6 221 | 2 969 |
| 33 801–34 000 | 6 267 | 3 014 |
| 34 001–34 200 | 6 313 | 3 061 |
| 34 201–34 400 | 6 359 | 3 106 |
| 34 401–34 600 | 6 404 | 3 151 |
| 34 601–34 800 | 6 450 | 3 199 |
| 34 801–35 000 | 6 496 | 3 244 |
| 35 001–35 200 | 6 542 | 3 289 |
| 35 201–35 400 | 6 587 | 3 334 |
| 35 401–35 600 | 6 633 | 3 381 |
| 35 601–35 800 | 6 679 | 3 426 |
| 35 801–36 000 | 6 725 | 3 471 |
| 36 001–36 200 | 6 770 | 3 519 |
| 36 201–36 400 | 6 816 | 3 564 |
| 36 401–36 600 | 6 862 | 3 609 |
| 36 601–36 800 | 6 908 | 3 654 |
| 36 801–37 000 | 6 953 | 3 701 |
| 37 001–37 200 | 6 999 | 3 746 |
| 37 201–37 400 | 7 045 | 3 791 |
| 37 401–37 600 | 7 091 | 3 839 |
| 37 601–37 800 | 7 136 | 3 884 |
| 37 801–38 000 | 7 182 | 3 929 |
| 38 001–38 200 | 7 228 | 3 974 |
| 38 201–38 400 | 7 274 | 4 021 |
| 38 401–38 600 | 7 319 | 4 066 |
| 38 601–38 800 | 7 365 | 4 111 |
| 38 801–39 000 | 7 411 | 4 156 |
| 39 001–39 200 | 7 456 | 4 201 |
| 39 201–39 400 | 7 502 | 4 246 |
| 39 401–39 600 | 7 547 | 4 291 |
| 39 601–39 800 | 7 593 | 4 336 |
| 39 801–40 000 | 7 650 | 4 391 |
| 40 001–40 200 | 7 710 | 4 451 |
| 40 201–40 400 | 7 770 | 4 511 |
| 40 401–40 600 | 7 830 | 4 571 |
| 40 601–40 800 | 7 890 | 4 631 |
| 40 801–41 000 | 7 950 | 4 691 |
| 41 001–41 200 | 8 010 | 4 751 |
| 41 201–41 400 | 8 070 | 4 811 |
| 41 401–41 600 | 8 130 | 4 871 |
| 41 601–41 800 | 8 190 | 4 931 |
| 41 801–42 000 | 8 250 | 4 991 |
| 42 001–42 200 | 8 310 | 5 051 |
| 42 201–42 400 | 8 370 | 5 111 |
| 42 401–42 600 | 8 430 | 5 171 |
| 42 601–42 800 | 8 490 | 5 231 |
| 42 801–43 000 | 8 550 | 5 291 |
| 43 001–43 200 | 8 610 | 5 351 |
| 43 201–43 400 | 8 670 | 5 411 |
| 43 401–43 600 | 8 730 | 5 471 |
| 43 601–43 800 | 8 790 | 5 531 |
| 43 801–44 000 | 8 850 | 5 591 |
| 44 001–44 200 | 8 910 | 5 651 |
| 44 201–44 400 | 8 970 | 5 711 |
| 44 401–44 600 | 9 030 | 5 771 |
| 44 601–44 800 | 9 090 | 5 831 |
| 44 801–45 000 | 9 150 | 5 891 |
| 45 001–45 200 | 9 210 | 5 951 |
| 45 201–45 400 | 9 270 | 6 011 |
| 45 401–45 600 | 9 330 | 6 071 |
| 45 601–45 800 | 9 390 | 6 131 |
| 45 801–46 000 | 9 450 | 6 191 |
| 46 001–46 200 | 9 510 | 6 251 |
| 46 201–46 400 | 9 570 | 6 311 |
| 46 401–46 600 | 9 630 | 6 371 |
| 46 601–46 800 | 9 690 | 6 431 |
| 46 801–47 000 | 9 750 | 6 491 |
| 47 001–47 200 | 9 810 | 6 551 |
| 47 201–47 400 | 9 870 | 6 611 |
| 47 401–47 600 | 9 930 | 6 671 |
| 47 601–47 800 | 9 990 | 6 731 |
| 47 801–48 000 | 10 050 | 6 791 |
| 48 001–48 200 | 10 110 | 6 851 |
| 48 201–48 400 | 10 170 | 6 911 |
| 48 401–48 600 | 10 230 | 6 971 |
| 48 601–48 800 | 10 290 | 7 031 |
| 48 801–49 000 | 10 350 | 7 091 |
| 49 001–49 200 | 10 410 | 7 151 |
| 49 201–49 400 | 10 470 | 7 211 |
| 49 401–49 600 | 10 530 | 7 271 |
| 49 601–49 800 | 10 590 | 7 331 |
| 49 801–50 000 | 10 650 | 7 391 |
| 50 001–50 200 | 10 710 | 7 451 |
| 50 201–50 400 | 10 770 | 7 511 |
| 50 401–50 600 | 10 830 | 7 571 |
| 50 601–50 800 | 10 890 | 7 631 |
| 50 801–51 000 | 10 950 | 7 691 |
| 51 001–51 200 | 11 010 | 7 751 |
| 51 201–51 400 | 11 070 | 7 811 |
| 51 401–51 600 | 11 130 | 7 871 |
| 51 601–51 800 | 11 190 | 7 931 |
| 51 801–52 000 | 11 250 | 7 991 |
| 52 001–52 200 | 11 310 | 8 051 |
| 52 201–52 400 | 11 370 | 8 111 |
| 52 401–52 600 | 11 430 | 8 171 |
| 52 601–52 800 | 11 490 | 8 231 |
| 52 801–53 000 | 11 550 | 8 291 |
| 53 001–53 200 | 11 610 | 8 351 |
| 53 201–53 400 | 11 670 | 8 411 |
| 53 401–53 600 | 11 730 | 8 471 |
| 53 601–53 800 | 11 790 | 8 531 |
| 53 801–54 000 | 11 850 | 8 591 |
| 54 001–54 200 | 11 910 | 8 651 |
| 54 201–54 400 | 11 970 | 8 711 |
| 54 401–54 600 | 12 030 | 8 771 |
| 54 601–54 800 | 12 090 | 8 831 |
| 54 801–55 000 | 12 150 | 8 891 |
| 55 001–55 200 | 12 243 | 8 979 |
| 55 201–55 400 | 12 343 | 9 074 |
| 55 401–55 600 | 12 443 | 9 171 |
| 55 601–55 800 | 12 543 | 9 269 |
| 55 801–56 000 | 12 643 | 9 366 |
| 56 001–56 200 | 12 743 | 9 464 |
| 56 201–56 400 | 12 843 | 9 561 |
| 56 401–56 600 | 12 943 | 9 659 |
| 56 601–56 800 | 13 043 | 9 756 |
| 56 801–57 000 | 13 143 | 9 851 |
| 57 001–57 200 | 13 243 | 9 949 |
| 57 201–57 400 | 13 343 | 10 046 |
| 57 401–57 600 | 13 443 | 10 144 |
| 57 601–57 800 | 13 543 | 10 241 |
| 57 801–58 000 | 13 643 | 10 339 |
| 58 001–58 200 | 13 743 | 10 436 |
| 58 201–58 400 | 13 843 | 10 534 |
| 58 401–58 600 | 13 943 | 10 629 |
| 58 601–58 800 | 14 043 | 10 726 |
| 58 801–59 000 | 14 143 | 10 824 |
| 59 001–59 200 | 14 243 | 10 921 |
| 59 201–59 400 | 14 343 | 11 019 |
| 59 401–59 600 | 14 443 | 11 116 |
| 59 601–59 800 | 14 543 | 11 214 |
| 59 801–60 000 | 14 643 | 11 311 |
| 60 001–60 200 | 14 743 | 11 409 |
| 60 201–60 400 | 14 843 | 11 504 |
| 60 401–60 600 | 14 943 | 11 601 |
| 60 601–60 800 | 15 043 | 11 699 |
| 60 801–61 000 | 15 143 | 11 796 |
| 61 001–61 200 | 15 243 | 11 894 |
| 61 201–61 400 | 15 343 | 11 991 |
| 61 401–61 600 | 15 443 | 12 089 |
| 61 601–61 800 | 15 543 | 12 186 |
| 61 801–62 000 | 15 643 | 12 281 |
| 62 001–62 200 | 15 743 | 12 379 |
| 62 201–62 400 | 15 843 | 12 476 |
| 62 401–62 600 | 15 943 | 12 574 |
| 62 601–62 800 | 16 043 | 12 671 |
| 62 801–63 000 | 16 143 | 12 769 |
| 63 001–63 200 | 16 243 | 12 866 |
| 63 201–63 400 | 16 343 | 12 956 |
| 63 401–63 600 | 16 443 | 13 056 |
| 63 601–63 800 | 16 543 | 13 156 |
| 63 801–64 000 | 16 643 | 13 256 |
| 64 001–64 200 | 16 743 | 13 356 |
| 64 201–64 400 | 16 843 | 13 456 |
| 64 401–64 600 | 16 943 | 13 556 |
| 64 601–64 800 | 17 043 | 13 656 |
| 64 801–65 000 | 17 143 | 13 756 |
| 65 001–65 200 | 17 243 | 13 856 |
| 65 201–65 400 | 17 343 | 13 956 |
| 65 401–65 600 | 17 443 | 14 056 |
| 65 601–65 800 | 17 543 | 14 156 |
| 65 801–66 000 | 17 643 | 14 256 |
| 66 001–66 200 | 17 743 | 14 356 |
| 66 201–66 400 | 17 843 | 14 456 |
| 66 401–66 600 | 17 943 | 14 556 |
| 66 601–66 800 | 18 043 | 14 656 |
| 66 801–67 000 | 18 143 | 14 756 |
| 67 001–67 200 | 18 243 | 14 856 |
| 67 201–67 400 | 18 343 | 14 956 |
| 67 401–67 600 | 18 443 | 15 056 |
| 67 601–67 800 | 18 543 | 15 156 |
| 67 801–68 000 | 18 643 | 15 256 |
| 68 001–68 200 | 18 743 | 15 356 |
| 68 201–68 400 | 18 843 | 15 456 |
| 68 401–68 600 | 18 943 | 15 556 |
| 68 601–68 800 | 19 043 | 15 656 |
| 68 801–69 000 | 19 143 | 15 756 |
| 69 001–69 200 | 19 243 | 15 856 |
| 69 201–69 400 | 19 343 | 15 956 |
| 69 401–69 600 | 19 443 | 16 056 |
| 69 601–69 800 | 19 543 | 16 156 |
| 69 801–70 000 | 19 643 | 16 256 |
| 70 001–70 200 | 19 743 | 16 356 |
| 70 201–70 400 | 19 843 | 16 456 |
| 70 401–70 600 | 19 943 | 16 556 |
| 70 601–70 800 | 20 043 | 16 656 |
| 70 801–71 000 | 20 143 | 16 756 |
| 71 001–71 200 | 20 243 | 16 856 |
| 71 201–71 400 | 20 343 | 16 956 |
| 71 401–71 600 | 20 443 | 17 056 |
| 71 601–71 800 | 20 543 | 17 156 |
| 71 801–72 000 | 20 643 | 17 256 |
| 72 001–72 200 | 20 743 | 17 356 |
| 72 201–72 400 | 20 843 | 17 456 |
| 72 401–72 600 | 20 943 | 17 556 |
| 72 601–72 800 | 21 043 | 17 656 |
| 72 801–73 000 | 21 143 | 17 756 |
| 73 001–73 200 | 21 243 | 17 856 |
| 73 201–73 400 | 21 343 | 17 956 |
| 73 401–73 600 | 21 443 | 18 056 |
| 73 601–73 800 | 21 543 | 18 156 |
| 73 801–74 000 | 21 643 | 18 256 |
| 74 001–74 200 | 21 743 | 18 356 |
| 74 201–74 400 | 21 843 | 18 456 |
| 74 401–74 600 | 21 943 | 18 556 |
| 74 601–74 800 | 22 043 | 18 656 |
| 74 801–75 000 | 22 143 | 18 756 |
| 75 001–75 200 | 22 243 | 18 856 |
| 75 201–75 400 | 22 343 | 18 956 |
| 75 401–75 600 | 22 443 | 19 056 |
| 75 601–75 800 | 22 543 | 19 156 |
| 75 801–76 000 | 22 643 | 19 256 |
| 76 001–76 200 | 22 743 | 19 356 |
| 76 201–76 400 | 22 843 | 19 456 |
| 76 401–76 600 | 22 943 | 19 556 |
| 76 601–76 800 | 23 043 | 19 656 |
| 76 801–77 000 | 23 143 | 19 756 |
| 77 001–77 200 | 23 243 | 19 856 |
| 77 201–77 400 | 23 343 | 19 956 |
| 77 401–77 600 | 23 443 | 20 056 |
| 77 601–77 800 | 23 543 | 20 156 |
| 77 801–78 000 | 23 643 | 20 256 |
| 78 001–78 200 | 23 743 | 20 356 |
| 78 201–78 400 | 23 843 | 20 456 |
| 78 401–78 600 | 23 943 | 20 556 |
| 78 601–78 800 | 24 043 | 20 656 |
| 78 801–79 000 | 24 143 | 20 756 |
| 79 001–79 200 | 24 243 | 20 856 |
| 79 201–79 400 | 24 343 | 20 956 |
| 79 401–79 600 | 24 443 | 21 056 |
| 79 601–79 800 | 24 543 | 21 156 |
| 79 801–80 000 | 24 643 | 21 256 |
Månadslön över 80 000 kr
För löner över 80 000 kr anges skatteavdraget i procent av hela lönen.
| Månadslön från (kr) | Kolumn 1 | Kolumn 3 (66+) |
|---|---|---|
| 80 001 | 31 % | 27 % |
| 81 601 | 31 % | 27 % |
| 83 001 | 32 % | 27 % |
| 83 201 | 32 % | 28 % |
| 84 401 | 32 % | 28 % |
| 84 801 | 32 % | 28 % |
| 87 001 | 32 % | 29 % |
| 87 401 | 32 % | 29 % |
| 87 601 | 33 % | 29 % |
| 89 201 | 33 % | 29 % |
| 91 401 | 33 % | 30 % |
| 91 601 | 33 % | 30 % |
| 93 001 | 34 % | 30 % |
| 94 001 | 34 % | 30 % |
| 94 601 | 34 % | 30 % |
| 96 001 | 34 % | 31 % |
| 99 001 | 35 % | 31 % |
| 99 601 | 35 % | 31 % |
| 100 801 | 35 % | 31 % |
| 101 201 | 35 % | 32 % |
| 101 601 | 35 % | 32 % |
| 105 801 | 36 % | 32 % |
| 107 001 | 36 % | 33 % |
| 107 801 | 36 % | 33 % |
| 109 201 | 36 % | 33 % |
| 110 601 | 36 % | 33 % |
| 113 401 | 36 % | 34 % |
| 113 601 | 37 % | 34 % |
| 115 801 | 37 % | 34 % |
| 120 601 | 37 % | 34 % |
| 120 801 | 37 % | 35 % |
| 121 401 | 37 % | 35 % |
| 122 801 | 38 % | 35 % |
| 125 001 | 38 % | 35 % |
| 129 201 | 38 % | 36 % |
| 133 401 | 39 % | 36 % |
| 134 601 | 39 % | 36 % |
| 134 801 | 39 % | 36 % |
| 135 801 | 39 % | 36 % |
| 138 801 | 39 % | 37 % |
| 146 201 | 40 % | 37 % |
| 148 801 | 40 % | 37 % |
| 149 801 | 40 % | 38 % |
| 150 801 | 40 % | 38 % |
| 152 801 | 40 % | 38 % |
| 161 601 | 41 % | 38 % |
| 162 801 | 41 % | 39 % |
| 164 601 | 41 % | 39 % |
| 171 601 | 41 % | 39 % |
| 176 401 | 41 % | 39 % |
| 178 401 | 41 % | 40 % |
| 180 601 | 42 % | 40 % |
| 183 801 | 42 % | 40 % |
| 197 201 | 42 % | 41 % |
| 199 201 | 42 % | 41 % |
| 204 601 | 43 % | 41 % |
| 208 401 | 43 % | 41 % |
| 220 401 | 43 % | 42 % |
| 236 201 | 44 % | 42 % |
| 237 001 | 44 % | 42 % |
| 240 401 | 44 % | 42 % |
| 249 801 | 44 % | 43 % |
| 254 801 | 44 % | 43 % |
| 279 201 | 45 % | 43 % |
| 284 201 | 45 % | 43 % |
| 288 201 | 45 % | 44 % |
| 292 601 | 45 % | 44 % |
| 327 601 | 45 % | 44 % |
| 340 601 | 45 % | 45 % |
| 341 201 | 46 % | 45 % |
| 347 401 | 46 % | 45 % |
| 382 401 | 46 % | 45 % |
| 416 401 | 46 % | 46 % |
| 438 601 | 47 % | 46 % |
| 446 801 | 47 % | 46 % |
| 458 601 | 47 % | 46 % |
| 535 401 | 47 % | 47 % |
| 551 401 | 47 % | 47 % |
| 614 201 | 48 % | 47 % |
| 625 401 | 48 % | 47 % |
| 749 601 | 48 % | 48 % |
| 764 401 | 48 % | 48 % |
| 988 801 | 48 % | 48 % |
| 1 023 601 | 49 % | 48 % |
| 1 042 401 | 49 % | 48 % |
| 1 249 401 | 49 % | 49 % |
Andra skattetabeller 2026
Vill du räkna på din exakta lön och kommun? Använd kalkylatorn för lön efter skatt.
Vanliga frågor om skattetabell 30
Hur mycket skatt drar skattetabell 30 på 30 000 kr?
Enligt skattetabell 30 för 2026 (kolumn 1) är skatteavdraget 5 352 kr på en månadslön på 30 000 kr. Du får alltså ut 24 648 kr efter skatt.
Vem har skattetabell 30?
Skattetabell 30 gäller när din totala skattesats – kommunalskatt, regionskatt, begravningsavgift och eventuell kyrkoavgift – avrundas till 30 procent. 2026 gäller det 7 kommuner för den som inte är medlem i Svenska kyrkan.
Vad är skillnaden mellan kolumn 1 och kolumn 3?
Kolumn 1 gäller lön till den som inte fyllt 66 år vid årets ingång. Kolumn 3 gäller lön till den som fyllt 66 år och ger lägre skatt tack vare förhöjt jobbskatteavdrag.
Så har vi räknat
Beloppen är preliminärskatt enligt Skatteverkets skattetabeller för månadslön 2026 och kommunernas skattesatser 2026. Tabellerna förutsätter att du bara har en inkomst, samma lön hela året och inga andra avdrag (till exempel ränteavdrag eller jämkning). Din exakta skattetabell står på din A-skattsedel – den slutliga skatten fastställs i deklarationen. Se även vår översikt över skattetabellerna.