Skattetabell 37 2026
Skattetabell 37 visar hur mycket preliminärskatt arbetsgivaren drar från din månadslön 2026 när din totala skattesats är cirka 37 procent. Här är hela tabellen för månadslöner upp till 80 000 kr.
Kommuner med skattetabell 37
Ingen kommun har skattetabell 37 utan kyrkoavgift 2026.
För medlemmar i Svenska kyrkan gäller tabell 37 normalt i 18 kommuner, till exempel Bräcke, Dals-Ed, Degerfors, Dorotea, Laxå.
Skatteavdrag per månadslön – tabell 37
Hitta raden där din bruttolön ligger. Kolumn 1 gäller dig som är under 66 år, kolumn 3 dig som fyllt 66 år vid årets början.
| Månadslön (kr) | Skatt kolumn 1 | Skatt kolumn 3 (66+) |
|---|---|---|
| 10 001–10 100 | 1 355 | 780 |
| 10 101–10 200 | 1 378 | 790 |
| 10 201–10 300 | 1 401 | 800 |
| 10 301–10 400 | 1 424 | 801 |
| 10 401–10 500 | 1 447 | 811 |
| 10 501–10 600 | 1 470 | 820 |
| 10 601–10 700 | 1 493 | 830 |
| 10 701–10 800 | 1 516 | 839 |
| 10 801–10 900 | 1 539 | 849 |
| 10 901–11 000 | 1 562 | 850 |
| 11 001–11 100 | 1 585 | 860 |
| 11 101–11 200 | 1 609 | 870 |
| 11 201–11 300 | 1 632 | 879 |
| 11 301–11 400 | 1 655 | 889 |
| 11 401–11 500 | 1 678 | 899 |
| 11 501–11 600 | 1 701 | 900 |
| 11 601–11 700 | 1 724 | 910 |
| 11 701–11 800 | 1 747 | 919 |
| 11 801–11 900 | 1 770 | 929 |
| 11 901–12 000 | 1 793 | 939 |
| 12 001–12 100 | 1 816 | 948 |
| 12 101–12 200 | 1 839 | 949 |
| 12 201–12 300 | 1 862 | 959 |
| 12 301–12 400 | 1 886 | 969 |
| 12 401–12 500 | 1 909 | 978 |
| 12 501–12 600 | 1 932 | 988 |
| 12 601–12 700 | 1 955 | 998 |
| 12 701–12 800 | 1 978 | 1 007 |
| 12 801–12 900 | 2 001 | 1 009 |
| 12 901–13 000 | 2 024 | 1 018 |
| 13 001–13 100 | 2 047 | 1 028 |
| 13 101–13 200 | 2 070 | 1 038 |
| 13 201–13 300 | 2 093 | 1 047 |
| 13 301–13 400 | 2 116 | 1 057 |
| 13 401–13 500 | 2 140 | 1 058 |
| 13 501–13 600 | 2 163 | 1 068 |
| 13 601–13 700 | 2 186 | 1 077 |
| 13 701–13 800 | 2 208 | 1 087 |
| 13 801–13 900 | 2 231 | 1 097 |
| 13 901–14 000 | 2 253 | 1 106 |
| 14 001–14 100 | 2 275 | 1 108 |
| 14 101–14 200 | 2 298 | 1 117 |
| 14 201–14 300 | 2 320 | 1 127 |
| 14 301–14 400 | 2 343 | 1 137 |
| 14 401–14 500 | 2 365 | 1 146 |
| 14 501–14 600 | 2 387 | 1 156 |
| 14 601–14 700 | 2 410 | 1 157 |
| 14 701–14 800 | 2 432 | 1 167 |
| 14 801–14 900 | 2 454 | 1 176 |
| 14 901–15 000 | 2 477 | 1 186 |
| 15 001–15 100 | 2 499 | 1 196 |
| 15 101–15 200 | 2 521 | 1 205 |
| 15 201–15 300 | 2 544 | 1 215 |
| 15 301–15 400 | 2 566 | 1 216 |
| 15 401–15 500 | 2 589 | 1 226 |
| 15 501–15 600 | 2 611 | 1 236 |
| 15 601–15 700 | 2 633 | 1 245 |
| 15 701–15 800 | 2 656 | 1 255 |
| 15 801–15 900 | 2 678 | 1 264 |
| 15 901–16 000 | 2 701 | 1 266 |
| 16 001–16 100 | 2 728 | 1 276 |
| 16 101–16 200 | 2 755 | 1 286 |
| 16 201–16 300 | 2 783 | 1 296 |
| 16 301–16 400 | 2 810 | 1 306 |
| 16 401–16 500 | 2 837 | 1 316 |
| 16 501–16 600 | 2 865 | 1 317 |
| 16 601–16 700 | 2 892 | 1 327 |
| 16 701–16 800 | 2 919 | 1 337 |
| 16 801–16 900 | 2 947 | 1 347 |
| 16 901–17 000 | 2 974 | 1 357 |
| 17 001–17 100 | 3 001 | 1 367 |
| 17 101–17 200 | 3 028 | 1 368 |
| 17 201–17 300 | 3 056 | 1 378 |
| 17 301–17 400 | 3 083 | 1 388 |
| 17 401–17 500 | 3 110 | 1 398 |
| 17 501–17 600 | 3 138 | 1 408 |
| 17 601–17 700 | 3 165 | 1 418 |
| 17 701–17 800 | 3 192 | 1 428 |
| 17 801–17 900 | 3 219 | 1 430 |
| 17 901–18 000 | 3 247 | 1 440 |
| 18 001–18 100 | 3 274 | 1 450 |
| 18 101–18 200 | 3 301 | 1 460 |
| 18 201–18 300 | 3 329 | 1 469 |
| 18 301–18 400 | 3 356 | 1 479 |
| 18 401–18 500 | 3 383 | 1 481 |
| 18 501–18 600 | 3 411 | 1 491 |
| 18 601–18 700 | 3 438 | 1 501 |
| 18 701–18 800 | 3 465 | 1 511 |
| 18 801–18 900 | 3 492 | 1 521 |
| 18 901–19 000 | 3 520 | 1 531 |
| 19 001–19 100 | 3 547 | 1 532 |
| 19 101–19 200 | 3 574 | 1 542 |
| 19 201–19 300 | 3 602 | 1 552 |
| 19 301–19 400 | 3 629 | 1 562 |
| 19 401–19 500 | 3 656 | 1 572 |
| 19 501–19 600 | 3 683 | 1 582 |
| 19 601–19 700 | 3 711 | 1 584 |
| 19 701–19 800 | 3 738 | 1 594 |
| 19 801–19 900 | 3 765 | 1 603 |
| 19 901–20 000 | 3 793 | 1 613 |
| 20 001–20 200 | 3 847 | 1 631 |
| 20 201–20 400 | 3 902 | 1 641 |
| 20 401–20 600 | 3 956 | 1 660 |
| 20 601–20 800 | 4 011 | 1 678 |
| 20 801–21 000 | 4 066 | 1 688 |
| 21 001–21 200 | 4 120 | 1 707 |
| 21 201–21 400 | 4 175 | 1 725 |
| 21 401–21 600 | 4 229 | 1 735 |
| 21 601–21 800 | 4 284 | 1 754 |
| 21 801–22 000 | 4 339 | 1 772 |
| 22 001–22 200 | 4 393 | 1 782 |
| 22 201–22 400 | 4 448 | 1 800 |
| 22 401–22 600 | 4 502 | 1 819 |
| 22 601–22 800 | 4 557 | 1 837 |
| 22 801–23 000 | 4 612 | 1 847 |
| 23 001–23 200 | 4 667 | 1 866 |
| 23 201–23 400 | 4 724 | 1 884 |
| 23 401–23 600 | 4 780 | 1 894 |
| 23 601–23 800 | 4 836 | 1 913 |
| 23 801–24 000 | 4 892 | 1 931 |
| 24 001–24 200 | 4 949 | 1 941 |
| 24 201–24 400 | 5 005 | 1 959 |
| 24 401–24 600 | 5 061 | 1 978 |
| 24 601–24 800 | 5 117 | 1 988 |
| 24 801–25 000 | 5 174 | 2 012 |
| 25 001–25 200 | 5 230 | 2 056 |
| 25 201–25 400 | 5 286 | 2 096 |
| 25 401–25 600 | 5 342 | 2 136 |
| 25 601–25 800 | 5 399 | 2 180 |
| 25 801–26 000 | 5 455 | 2 236 |
| 26 001–26 200 | 5 511 | 2 290 |
| 26 201–26 400 | 5 567 | 2 347 |
| 26 401–26 600 | 5 624 | 2 402 |
| 26 601–26 800 | 5 680 | 2 456 |
| 26 801–27 000 | 5 736 | 2 511 |
| 27 001–27 200 | 5 792 | 2 568 |
| 27 201–27 400 | 5 848 | 2 622 |
| 27 401–27 600 | 5 905 | 2 677 |
| 27 601–27 800 | 5 961 | 2 734 |
| 27 801–28 000 | 6 017 | 2 788 |
| 28 001–28 200 | 6 073 | 2 843 |
| 28 201–28 400 | 6 130 | 2 897 |
| 28 401–28 600 | 6 186 | 2 955 |
| 28 601–28 800 | 6 242 | 3 009 |
| 28 801–29 000 | 6 298 | 3 063 |
| 29 001–29 200 | 6 355 | 3 121 |
| 29 201–29 400 | 6 411 | 3 175 |
| 29 401–29 600 | 6 467 | 3 229 |
| 29 601–29 800 | 6 523 | 3 284 |
| 29 801–30 000 | 6 580 | 3 341 |
| 30 001–30 200 | 6 636 | 3 396 |
| 30 201–30 400 | 6 692 | 3 450 |
| 30 401–30 600 | 6 748 | 3 507 |
| 30 601–30 800 | 6 805 | 3 562 |
| 30 801–31 000 | 6 861 | 3 616 |
| 31 001–31 200 | 6 917 | 3 671 |
| 31 201–31 400 | 6 973 | 3 728 |
| 31 401–31 600 | 7 030 | 3 782 |
| 31 601–31 800 | 7 086 | 3 837 |
| 31 801–32 000 | 7 142 | 3 894 |
| 32 001–32 200 | 7 198 | 3 948 |
| 32 201–32 400 | 7 254 | 4 003 |
| 32 401–32 600 | 7 311 | 4 057 |
| 32 601–32 800 | 7 367 | 4 115 |
| 32 801–33 000 | 7 423 | 4 169 |
| 33 001–33 200 | 7 479 | 4 223 |
| 33 201–33 400 | 7 536 | 4 281 |
| 33 401–33 600 | 7 592 | 4 336 |
| 33 601–33 800 | 7 648 | 4 392 |
| 33 801–34 000 | 7 704 | 4 447 |
| 34 001–34 200 | 7 761 | 4 506 |
| 34 201–34 400 | 7 817 | 4 562 |
| 34 401–34 600 | 7 873 | 4 617 |
| 34 601–34 800 | 7 929 | 4 676 |
| 34 801–35 000 | 7 986 | 4 731 |
| 35 001–35 200 | 8 042 | 4 787 |
| 35 201–35 400 | 8 098 | 4 842 |
| 35 401–35 600 | 8 154 | 4 901 |
| 35 601–35 800 | 8 211 | 4 956 |
| 35 801–36 000 | 8 267 | 5 012 |
| 36 001–36 200 | 8 323 | 5 070 |
| 36 201–36 400 | 8 379 | 5 126 |
| 36 401–36 600 | 8 436 | 5 181 |
| 36 601–36 800 | 8 492 | 5 237 |
| 36 801–37 000 | 8 548 | 5 295 |
| 37 001–37 200 | 8 604 | 5 351 |
| 37 201–37 400 | 8 660 | 5 406 |
| 37 401–37 600 | 8 717 | 5 465 |
| 37 601–37 800 | 8 773 | 5 520 |
| 37 801–38 000 | 8 829 | 5 576 |
| 38 001–38 200 | 8 885 | 5 631 |
| 38 201–38 400 | 8 942 | 5 690 |
| 38 401–38 600 | 8 998 | 5 746 |
| 38 601–38 800 | 9 054 | 5 801 |
| 38 801–39 000 | 9 110 | 5 857 |
| 39 001–39 200 | 9 166 | 5 912 |
| 39 201–39 400 | 9 222 | 5 968 |
| 39 401–39 600 | 9 278 | 6 023 |
| 39 601–39 800 | 9 334 | 6 079 |
| 39 801–40 000 | 9 404 | 6 146 |
| 40 001–40 200 | 9 478 | 6 220 |
| 40 201–40 400 | 9 552 | 6 294 |
| 40 401–40 600 | 9 626 | 6 368 |
| 40 601–40 800 | 9 700 | 6 442 |
| 40 801–41 000 | 9 774 | 6 516 |
| 41 001–41 200 | 9 848 | 6 590 |
| 41 201–41 400 | 9 922 | 6 664 |
| 41 401–41 600 | 9 996 | 6 738 |
| 41 601–41 800 | 10 070 | 6 812 |
| 41 801–42 000 | 10 144 | 6 886 |
| 42 001–42 200 | 10 218 | 6 960 |
| 42 201–42 400 | 10 292 | 7 034 |
| 42 401–42 600 | 10 366 | 7 108 |
| 42 601–42 800 | 10 440 | 7 182 |
| 42 801–43 000 | 10 514 | 7 256 |
| 43 001–43 200 | 10 588 | 7 330 |
| 43 201–43 400 | 10 662 | 7 404 |
| 43 401–43 600 | 10 736 | 7 478 |
| 43 601–43 800 | 10 810 | 7 552 |
| 43 801–44 000 | 10 884 | 7 626 |
| 44 001–44 200 | 10 958 | 7 700 |
| 44 201–44 400 | 11 032 | 7 774 |
| 44 401–44 600 | 11 106 | 7 848 |
| 44 601–44 800 | 11 180 | 7 922 |
| 44 801–45 000 | 11 254 | 7 996 |
| 45 001–45 200 | 11 328 | 8 070 |
| 45 201–45 400 | 11 402 | 8 144 |
| 45 401–45 600 | 11 476 | 8 218 |
| 45 601–45 800 | 11 550 | 8 292 |
| 45 801–46 000 | 11 624 | 8 366 |
| 46 001–46 200 | 11 698 | 8 440 |
| 46 201–46 400 | 11 772 | 8 514 |
| 46 401–46 600 | 11 846 | 8 588 |
| 46 601–46 800 | 11 920 | 8 662 |
| 46 801–47 000 | 11 994 | 8 736 |
| 47 001–47 200 | 12 068 | 8 810 |
| 47 201–47 400 | 12 142 | 8 884 |
| 47 401–47 600 | 12 216 | 8 958 |
| 47 601–47 800 | 12 290 | 9 032 |
| 47 801–48 000 | 12 364 | 9 106 |
| 48 001–48 200 | 12 438 | 9 180 |
| 48 201–48 400 | 12 512 | 9 254 |
| 48 401–48 600 | 12 586 | 9 328 |
| 48 601–48 800 | 12 660 | 9 402 |
| 48 801–49 000 | 12 734 | 9 476 |
| 49 001–49 200 | 12 808 | 9 550 |
| 49 201–49 400 | 12 882 | 9 624 |
| 49 401–49 600 | 12 956 | 9 698 |
| 49 601–49 800 | 13 030 | 9 772 |
| 49 801–50 000 | 13 104 | 9 846 |
| 50 001–50 200 | 13 178 | 9 920 |
| 50 201–50 400 | 13 252 | 9 994 |
| 50 401–50 600 | 13 326 | 10 068 |
| 50 601–50 800 | 13 400 | 10 142 |
| 50 801–51 000 | 13 474 | 10 216 |
| 51 001–51 200 | 13 548 | 10 290 |
| 51 201–51 400 | 13 622 | 10 364 |
| 51 401–51 600 | 13 696 | 10 438 |
| 51 601–51 800 | 13 770 | 10 512 |
| 51 801–52 000 | 13 844 | 10 586 |
| 52 001–52 200 | 13 918 | 10 660 |
| 52 201–52 400 | 13 992 | 10 734 |
| 52 401–52 600 | 14 066 | 10 808 |
| 52 601–52 800 | 14 140 | 10 882 |
| 52 801–53 000 | 14 214 | 10 956 |
| 53 001–53 200 | 14 288 | 11 030 |
| 53 201–53 400 | 14 362 | 11 104 |
| 53 401–53 600 | 14 436 | 11 178 |
| 53 601–53 800 | 14 510 | 11 252 |
| 53 801–54 000 | 14 584 | 11 326 |
| 54 001–54 200 | 14 658 | 11 400 |
| 54 201–54 400 | 14 732 | 11 474 |
| 54 401–54 600 | 14 806 | 11 548 |
| 54 601–54 800 | 14 880 | 11 622 |
| 54 801–55 000 | 14 954 | 11 696 |
| 55 001–55 200 | 15 062 | 11 804 |
| 55 201–55 400 | 15 176 | 11 921 |
| 55 401–55 600 | 15 290 | 12 042 |
| 55 601–55 800 | 15 404 | 12 162 |
| 55 801–56 000 | 15 518 | 12 282 |
| 56 001–56 200 | 15 632 | 12 402 |
| 56 201–56 400 | 15 746 | 12 523 |
| 56 401–56 600 | 15 860 | 12 643 |
| 56 601–56 800 | 15 974 | 12 763 |
| 56 801–57 000 | 16 088 | 12 880 |
| 57 001–57 200 | 16 202 | 13 001 |
| 57 201–57 400 | 16 316 | 13 121 |
| 57 401–57 600 | 16 430 | 13 241 |
| 57 601–57 800 | 16 544 | 13 361 |
| 57 801–58 000 | 16 658 | 13 482 |
| 58 001–58 200 | 16 772 | 13 602 |
| 58 201–58 400 | 16 886 | 13 722 |
| 58 401–58 600 | 17 000 | 13 839 |
| 58 601–58 800 | 17 114 | 13 960 |
| 58 801–59 000 | 17 228 | 14 080 |
| 59 001–59 200 | 17 342 | 14 200 |
| 59 201–59 400 | 17 456 | 14 320 |
| 59 401–59 600 | 17 570 | 14 441 |
| 59 601–59 800 | 17 684 | 14 561 |
| 59 801–60 000 | 17 798 | 14 681 |
| 60 001–60 200 | 17 912 | 14 801 |
| 60 201–60 400 | 18 026 | 14 918 |
| 60 401–60 600 | 18 140 | 15 039 |
| 60 601–60 800 | 18 254 | 15 159 |
| 60 801–61 000 | 18 368 | 15 279 |
| 61 001–61 200 | 18 482 | 15 399 |
| 61 201–61 400 | 18 596 | 15 520 |
| 61 401–61 600 | 18 710 | 15 640 |
| 61 601–61 800 | 18 824 | 15 760 |
| 61 801–62 000 | 18 938 | 15 877 |
| 62 001–62 200 | 19 052 | 15 998 |
| 62 201–62 400 | 19 166 | 16 118 |
| 62 401–62 600 | 19 280 | 16 238 |
| 62 601–62 800 | 19 394 | 16 358 |
| 62 801–63 000 | 19 508 | 16 479 |
| 63 001–63 200 | 19 622 | 16 599 |
| 63 201–63 400 | 19 736 | 16 709 |
| 63 401–63 600 | 19 850 | 16 823 |
| 63 601–63 800 | 19 964 | 16 937 |
| 63 801–64 000 | 20 078 | 17 051 |
| 64 001–64 200 | 20 192 | 17 165 |
| 64 201–64 400 | 20 306 | 17 279 |
| 64 401–64 600 | 20 420 | 17 393 |
| 64 601–64 800 | 20 534 | 17 507 |
| 64 801–65 000 | 20 648 | 17 621 |
| 65 001–65 200 | 20 762 | 17 735 |
| 65 201–65 400 | 20 876 | 17 849 |
| 65 401–65 600 | 20 990 | 17 963 |
| 65 601–65 800 | 21 104 | 18 077 |
| 65 801–66 000 | 21 218 | 18 191 |
| 66 001–66 200 | 21 332 | 18 305 |
| 66 201–66 400 | 21 446 | 18 419 |
| 66 401–66 600 | 21 560 | 18 533 |
| 66 601–66 800 | 21 674 | 18 647 |
| 66 801–67 000 | 21 788 | 18 761 |
| 67 001–67 200 | 21 902 | 18 875 |
| 67 201–67 400 | 22 016 | 18 989 |
| 67 401–67 600 | 22 130 | 19 103 |
| 67 601–67 800 | 22 244 | 19 217 |
| 67 801–68 000 | 22 358 | 19 331 |
| 68 001–68 200 | 22 472 | 19 445 |
| 68 201–68 400 | 22 586 | 19 559 |
| 68 401–68 600 | 22 700 | 19 673 |
| 68 601–68 800 | 22 814 | 19 787 |
| 68 801–69 000 | 22 928 | 19 901 |
| 69 001–69 200 | 23 042 | 20 015 |
| 69 201–69 400 | 23 156 | 20 129 |
| 69 401–69 600 | 23 270 | 20 243 |
| 69 601–69 800 | 23 384 | 20 357 |
| 69 801–70 000 | 23 498 | 20 471 |
| 70 001–70 200 | 23 612 | 20 585 |
| 70 201–70 400 | 23 726 | 20 699 |
| 70 401–70 600 | 23 840 | 20 813 |
| 70 601–70 800 | 23 954 | 20 927 |
| 70 801–71 000 | 24 068 | 21 041 |
| 71 001–71 200 | 24 182 | 21 155 |
| 71 201–71 400 | 24 296 | 21 269 |
| 71 401–71 600 | 24 410 | 21 383 |
| 71 601–71 800 | 24 524 | 21 497 |
| 71 801–72 000 | 24 638 | 21 611 |
| 72 001–72 200 | 24 752 | 21 725 |
| 72 201–72 400 | 24 866 | 21 839 |
| 72 401–72 600 | 24 980 | 21 953 |
| 72 601–72 800 | 25 094 | 22 067 |
| 72 801–73 000 | 25 208 | 22 181 |
| 73 001–73 200 | 25 322 | 22 295 |
| 73 201–73 400 | 25 436 | 22 409 |
| 73 401–73 600 | 25 550 | 22 523 |
| 73 601–73 800 | 25 664 | 22 637 |
| 73 801–74 000 | 25 778 | 22 751 |
| 74 001–74 200 | 25 892 | 22 865 |
| 74 201–74 400 | 26 006 | 22 979 |
| 74 401–74 600 | 26 120 | 23 093 |
| 74 601–74 800 | 26 234 | 23 207 |
| 74 801–75 000 | 26 348 | 23 321 |
| 75 001–75 200 | 26 462 | 23 435 |
| 75 201–75 400 | 26 576 | 23 549 |
| 75 401–75 600 | 26 690 | 23 663 |
| 75 601–75 800 | 26 804 | 23 777 |
| 75 801–76 000 | 26 918 | 23 891 |
| 76 001–76 200 | 27 032 | 24 005 |
| 76 201–76 400 | 27 146 | 24 119 |
| 76 401–76 600 | 27 260 | 24 233 |
| 76 601–76 800 | 27 374 | 24 347 |
| 76 801–77 000 | 27 488 | 24 461 |
| 77 001–77 200 | 27 602 | 24 575 |
| 77 201–77 400 | 27 716 | 24 689 |
| 77 401–77 600 | 27 830 | 24 803 |
| 77 601–77 800 | 27 944 | 24 917 |
| 77 801–78 000 | 28 058 | 25 031 |
| 78 001–78 200 | 28 172 | 25 145 |
| 78 201–78 400 | 28 286 | 25 259 |
| 78 401–78 600 | 28 400 | 25 373 |
| 78 601–78 800 | 28 514 | 25 487 |
| 78 801–79 000 | 28 628 | 25 601 |
| 79 001–79 200 | 28 742 | 25 715 |
| 79 201–79 400 | 28 856 | 25 829 |
| 79 401–79 600 | 28 970 | 25 943 |
| 79 601–79 800 | 29 084 | 26 057 |
| 79 801–80 000 | 29 198 | 26 171 |
Månadslön över 80 000 kr
För löner över 80 000 kr anges skatteavdraget i procent av hela lönen.
| Månadslön från (kr) | Kolumn 1 | Kolumn 3 (66+) |
|---|---|---|
| 80 001 | 37 % | 33 % |
| 82 601 | 37 % | 34 % |
| 83 601 | 37 % | 34 % |
| 84 001 | 38 % | 34 % |
| 85 601 | 38 % | 34 % |
| 86 201 | 38 % | 35 % |
| 88 201 | 38 % | 35 % |
| 88 601 | 39 % | 35 % |
| 90 201 | 39 % | 36 % |
| 92 401 | 39 % | 36 % |
| 93 201 | 39 % | 36 % |
| 93 601 | 40 % | 36 % |
| 94 601 | 40 % | 37 % |
| 94 801 | 40 % | 37 % |
| 98 801 | 40 % | 37 % |
| 99 401 | 41 % | 37 % |
| 99 601 | 41 % | 38 % |
| 100 601 | 41 % | 38 % |
| 102 401 | 41 % | 38 % |
| 105 001 | 41 % | 39 % |
| 105 201 | 41 % | 39 % |
| 105 801 | 42 % | 39 % |
| 110 001 | 42 % | 39 % |
| 111 001 | 42 % | 40 % |
| 111 401 | 42 % | 40 % |
| 112 401 | 42 % | 40 % |
| 113 001 | 43 % | 40 % |
| 117 601 | 43 % | 41 % |
| 120 801 | 43 % | 41 % |
| 121 401 | 44 % | 41 % |
| 121 601 | 44 % | 41 % |
| 122 001 | 44 % | 41 % |
| 125 201 | 44 % | 42 % |
| 130 401 | 44 % | 42 % |
| 131 201 | 45 % | 42 % |
| 133 801 | 45 % | 43 % |
| 134 801 | 45 % | 43 % |
| 136 001 | 45 % | 43 % |
| 141 801 | 45 % | 43 % |
| 142 601 | 46 % | 43 % |
| 143 801 | 46 % | 44 % |
| 150 601 | 46 % | 44 % |
| 154 201 | 46 % | 44 % |
| 155 401 | 46 % | 45 % |
| 156 201 | 47 % | 45 % |
| 168 801 | 47 % | 46 % |
| 170 801 | 47 % | 46 % |
| 171 801 | 47 % | 46 % |
| 172 601 | 48 % | 46 % |
| 177 801 | 48 % | 46 % |
| 185 001 | 48 % | 47 % |
| 192 001 | 48 % | 47 % |
| 192 801 | 49 % | 47 % |
| 197 001 | 49 % | 47 % |
| 204 401 | 49 % | 48 % |
| 210 201 | 49 % | 48 % |
| 217 601 | 49 % | 48 % |
| 218 601 | 50 % | 48 % |
| 228 401 | 50 % | 49 % |
| 232 801 | 50 % | 49 % |
| 251 001 | 50 % | 49 % |
| 252 201 | 51 % | 49 % |
| 257 001 | 51 % | 49 % |
| 259 001 | 51 % | 50 % |
| 284 401 | 51 % | 50 % |
| 296 801 | 51 % | 50 % |
| 298 201 | 52 % | 50 % |
| 298 801 | 52 % | 51 % |
| 330 401 | 52 % | 51 % |
| 353 201 | 52 % | 52 % |
| 362 601 | 52 % | 52 % |
| 364 401 | 53 % | 52 % |
| 365 601 | 53 % | 52 % |
| 431 601 | 53 % | 53 % |
| 462 601 | 53 % | 53 % |
| 466 401 | 53 % | 53 % |
| 468 601 | 54 % | 53 % |
| 511 801 | 54 % | 53 % |
| 555 001 | 54 % | 54 % |
| 652 801 | 54 % | 54 % |
| 656 001 | 55 % | 54 % |
| 771 201 | 55 % | 54 % |
| 777 001 | 55 % | 55 % |
| 852 001 | 55 % | 55 % |
| 1 088 201 | 55 % | 55 % |
| 1 093 401 | 56 % | 55 % |
| 1 295 201 | 56 % | 56 % |
Andra skattetabeller 2026
Vill du räkna på din exakta lön och kommun? Använd kalkylatorn för lön efter skatt.
Vanliga frågor om skattetabell 37
Hur mycket skatt drar skattetabell 37 på 30 000 kr?
Enligt skattetabell 37 för 2026 (kolumn 1) är skatteavdraget 6 580 kr på en månadslön på 30 000 kr. Du får alltså ut 23 420 kr efter skatt.
Vem har skattetabell 37?
Skattetabell 37 gäller när din totala skattesats – kommunalskatt, regionskatt, begravningsavgift och eventuell kyrkoavgift – avrundas till 37 procent. 2026 har ingen kommun tabell 37 utan kyrkoavgift, men den gäller normalt medlemmar i Svenska kyrkan i 18 kommuner.
Vad är skillnaden mellan kolumn 1 och kolumn 3?
Kolumn 1 gäller lön till den som inte fyllt 66 år vid årets ingång. Kolumn 3 gäller lön till den som fyllt 66 år och ger lägre skatt tack vare förhöjt jobbskatteavdrag.
Så har vi räknat
Beloppen är preliminärskatt enligt Skatteverkets skattetabeller för månadslön 2026 och kommunernas skattesatser 2026. Tabellerna förutsätter att du bara har en inkomst, samma lön hela året och inga andra avdrag (till exempel ränteavdrag eller jämkning). Din exakta skattetabell står på din A-skattsedel – den slutliga skatten fastställs i deklarationen. Se även vår översikt över skattetabellerna.